Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Knickerbockers 17 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | 23 | |
2 | Oranje Nassau 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 22 | |
3 | Gorecht 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 21 | |
4 | ZNC ZA-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 21 | |
5 | Gruno 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | 20 | |
6 | Lycurgus 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 18 | |
7 | Potetos 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 17 | |
8 | Engelbert 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 34 | 1 | 16 | |
9 | GRC Groningen 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 38 | -4 | 16 | |
10 | Blauw Geel'15 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
11 | Haren 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
12 | Be Quick 1887 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuweschans 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Engelbert 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | ZNC ZA-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Plat, Freddy | Technische staf | Trainer/coach |
Schut, René | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerta, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Bosgraaf, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Eriks, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Falke, Bas | Teamspeler | |
Haasnoot, Daniël | Teamspeler | |
Huizinga, Guus | Teamspeler | Middenvelder |
Jager, Rick | Teamspeler | |
Koster, Pascal | Teamspeler | Middenvelder |
Kraan, Rowin | Teamspeler | Aanvaller |
Plat, Freddy | Teamspeler | |
Platje, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Rijk, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Roelfsema, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Sanneman, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Scholten, Ingmar | Teamspeler | |
Schut, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Varik, Mikey van | Teamspeler | Verdediger |
Veendorp, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.