Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNC VR1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 13 | |
2 | Siddeburen VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
3 | VVS VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
4 | Noordster VR1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onstwedder Boys VR1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 33 | |
2 | THOS VR1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 13 | 8 | 26 | |
3 | ZNC VR1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 26 | |
4 | Bellingwolde VR1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 17 | |
5 | Damacota VR1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 20 | -12 | 11 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurke, Eva | Teamspeler | |
Reisiger, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317