Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFC '15 JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
| 2 | SJO Coendersborg JO17-2JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 14 | |
| 3 | FC Lewenborg JO17-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 22 | 8 | 11 | |
| 4 | FC Zuidlaren JO17-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
| 5 | ZNC JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
| 6 | Harkstede JO17-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
| 7 | Noordwolde JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVV JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
| 2 | ZNC JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
| 3 | ASVB JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | BATO JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
| 5 | Wildervank JO17-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
| 6 | Bellingwolde JO17-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 7 | HSC JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 5 | |
| 8 | HS'88 JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06–12624027
Postadres:
Vledders 7
9636 GS Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
T: 06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
T: 06-43500683