Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmsum JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | SV Bedum JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | NEC Delfzijl JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
4 | Siddeburen JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
5 | DVC Appingedam JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | De Heracliden JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
7 | WVV JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
8 | SGV JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
9 | ST Poolster/Holwierde JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
10 | GVAV-Rapiditas JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Heiligerlee JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
12 | ZNC JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 9 | |
2 | Siddeburen JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
3 | ZNC JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
4 | HSC JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Balk, Theo | Teammanager |
Hoek, Henk | Trainer |
Hoek, Henk | Teammanager |
Naam |
---|
Boer, Remon |
Dekker, Siebren |
Hesp, Lennaert |
Hoek, Corné |
Meinardi, Vincent |
Munneke, Sven |
Wijk, Cian van der |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317