Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | vv Winsum JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
3 | ZNC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Engelbert JO15-1G | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 4 | |
5 | DVC Appingedam JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
6 | FC Lewenborg JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | Corenos JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | SC Loppersum JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
9 | Middelstum JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | Be Quick 1887 JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
11 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Oldambt JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
2 | ZNC JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
3 | BATO JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | ST Poolster/Holwierde JO15-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Dreise, Geert | Trainer/coach |
Sanneman, Tim | Teammanager |
Naam |
---|
Groeneveld, Merijn |
Hesp, Lennaert |
Mehmedovic, Mirsad |
Sanneman, Ivo |
Smit, Jesse |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317