Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVV JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
2 | Harkstede JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 7 | |
3 | HS'88 JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
4 | Bellingwolde JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
5 | Heiligerlee JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
6 | Pekelder Boys JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
7 | SJO Pekela 2000 JO13-2G | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | SJO Oldambt JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
9 | Wildervank JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wildervank JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
11 | ZNC JO13-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zuidlaren JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | Harkstede JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
3 | SJO Pekela 2000 JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
4 | ZNC JO13-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | -40 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Plenter, Rogier | Teammanager |
Seep, Rolf | Trainer |
Naam |
---|
Boer, Lars de |
Plenter, Isa |
Smid, Nienke |
Spijker, Wesley |
Wezeman, Jordy |
Zwaneveld, Marit |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317