Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plenter, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekelder Boys JO13-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
2 | HSC JO13-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | 13 | |
3 | Bellingwolde JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
4 | ZNC JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
5 | Meeden JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
6 | Westerwolde JO13-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
7 | Noordster JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
8 | Wildervank JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 34 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bellingwolde JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GRC Groningen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harkstede JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Helpman JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meeden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Scheemda JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO ZVC '14 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wildervank JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZNC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alssema, Stan | Teamspeler | |
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Dieten, Luuk van | Teamspeler | |
Leeuwerke, Julian | Teamspeler | |
Pater, Leon | Teamspeler | |
Plenter, Isa | Teamspeler | |
Van der laan, Nantko | Teamspeler | |
Zwaneveld, Marit | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317