Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNC JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 12 | |
2 | Oosterparkers JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 10 | |
3 | Noordster JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | 10 | |
4 | HSC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
5 | SV Bedum JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
6 | WVV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
7 | Helpman JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
8 | DVC Appingedam JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
9 | SJO Oldambt JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
10 | Winsum JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
11 | NEC Delfzijl JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 | 1 | |
12 | Noordpool-U.F.C. JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNC JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | GVAV-Rapiditas MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | HS'88 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | HSC JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Seep, Rolf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Aardse, Wesley |
Been, David |
Hiddinga, Stefan |
Jansma, Randie |
Jonker, Stef |
Kramer, Naomi |
Kramer, Ryan |
Loots, Thijs |
Mepschen, Tieme |
Speijer, Ivan |
Tiems, Matthijs |
Zwaneveld, Jesper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317