Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 18 | |
2 | ZNC JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | ASVB JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
4 | BATO JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 7 | |
5 | Meeden JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 34 | -20 | 7 | |
6 | Pekelder Boys JO12-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
7 | Veendam 1894 JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 30 | -16 | 5 | |
8 | Bellingwolde JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO GEO/SVW JO12-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 7 | 40 | 17 | |
2 | Farmsum JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 5 | 44 | 16 | |
3 | SGV JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 10 | |
4 | ZNC JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
5 | HS'88 JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
6 | FC Lewenborg JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 63 | -47 | 3 | |
7 | SC Scheemda JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
8 | SJO Coendersborg JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
2 | ZNC JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
3 | HS'88 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
4 | SC Scheemda JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | SJO NWWC JO12-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
6 | Bellingwolde JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
7 | Meeden JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
8 | SGV JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeden JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
2 | Bellingwolde JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
3 | Veendam 1894 JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
4 | ZNC JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
5 | SJO NWWC JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
6 | Pekelder Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
7 | Bellingwolde JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
8 | SC Scheemda JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plenter, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alssema, Stan | Teamspeler | |
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Dieten, Luuk van | Teamspeler | |
Loots, Hugo | Teamspeler | |
Plenter, Isa | Teamspeler | |
Zwaneveld, Marit | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317