Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 15 | |
2 | SV Mussel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
3 | BATO JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 12 | |
4 | Wildervank JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
5 | HS'88 JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
6 | ZNC JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 37 | -11 | 4 | |
7 | SJS JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 66 | -55 | 4 | |
8 | Musselkanaal JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 58 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veendam 1894 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
2 | SV Mussel JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
3 | Wildervank JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
4 | HS'88 JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
5 | HSC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
6 | Westerwolde JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
7 | BATO JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 2 | |
8 | ZNC JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATO JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | ZNC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
3 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
5 | WVV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 7 | |
6 | Nieuw Buinen JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
7 | SC Scheemda JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
8 | SJS JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Nieuw Buinen JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | SC Scheemda JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | WVV JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZNC JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | SJS JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Hugo | Teamspeler | |
Dijk, Dani | Teamspeler | |
Jong, Johan | Teamspeler | |
Smid, Florian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317