Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haren 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 14 | 36 | 32 | |
2 | Damacota 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 17 | 41 | 29 | |
3 | ZNC ZA-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 27 | 23 | 25 | |
4 | Veendam 1894 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | 21 | 9 | 22 | |
5 | Wildervank 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 20 | 19 | 20 | |
6 | SJS 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | 17 | |
7 | HS'88 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 33 | -5 | 17 | |
8 | Nieuwolda 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 52 | -23 | 16 | |
9 | ASVB 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 | 14 | |
10 | WVV 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 39 | -16 | 13 | |
11 | Wildervank 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 37 | -12 | 11 | |
12 | BATO 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 79 | -61 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNC ZA-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | FC Zuidlaren 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
3 | Be Quick 1887 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | DVC Appingedam 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Kollum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | DESZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | GRC Groningen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SC Joure 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | SV Bedum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Drogeham 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | De Weide 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Achilles 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Leeuwarder Zwaluwen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Oranje Nassau 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Velocitas 1897 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Makkum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Urk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | VVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | FC Klazienaveen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Oosterparkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Potetos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | RKO 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | HJSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SVV'04 5 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | Achilles 1894 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Fc. Grootegast 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Veendam 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Zwaagwesteinde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | M.S.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
28 | Corenos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Hardegarijp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | LEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Veendam 1894 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Espel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | SC Franeker 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | LAC Frisia 1883 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | ACV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | EBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | LTC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | FC Meppel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Zwaagwesteinde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Jubbega 1 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | ZNC ZA-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Blauw Wit '34 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | RWF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | SC Emmeloord 1 Za | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Woudsend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | Scharnegoutum'70 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
48 | ONS Sneek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
49 | Noordpool-U.F.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
50 | SVBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Bosgraaf, Thomas | Teammanager |
Bosgraaf, Thomas | Trainer |
Schut, René | Teammanager |
Naam |
---|
Beerta, Martijn |
Bosgraaf, Thomas |
Eriks, Matthijs |
Goozen, Ryan |
Haan de, Remco |
Huizinga, Guus |
Koster, Pascal |
Kraan, Rowin |
Platje, Lars |
Rijk, Jarno |
Roelfsema, Joost |
Sanneman, Tim |
Schut, Mark |
Varik, Mikey van |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.