Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ZNC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | BATO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Westerlee 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ZNC ZA-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Nieuwolda 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Damacota 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | SJS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | ASVB 1 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNC ZA-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Oranje Nassau 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Amicitia VMC 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | Velocitas 1897 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Bosgraaf, Thomas | Teammanager |
Bosgraaf, Thomas | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Beerta, Martijn |
Bosgraaf, Thomas |
Eriks, Matthijs |
Falke, Bas |
Goozen, Ryan |
Haan de, Remco |
Haasnoot, Daniël |
Huizinga, Guus |
Koster, Pascal |
Kraan, Rowin |
Platje, Lars |
Rijk, Jarno |
Roelfsema, Joost |
Sanneman, Tim |
Schut, Mark |
Staal, Jeremy |
Varik, Mikey van |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.