Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 19 | |
2 | Gorecht 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
3 | Lycurgus 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 18 | |
4 | The Knickerbockers 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 17 | |
5 | Gruno 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
6 | Potetos 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 13 | |
7 | ZNC ZA-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
8 | GRC Groningen 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
9 | Engelbert 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
10 | Blauw Geel'15 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
11 | Be Quick 1887 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
12 | Haren 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuweschans 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Engelbert 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | ZNC ZA-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Bosgraaf, Thomas | Teammanager |
Plat, Freddy | Trainer/coach |
Schut, René | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Beerta, Martijn |
Bosgraaf, Thomas |
Eriks, Matthijs |
Falke, Bas |
Haasnoot, Daniël |
Huizinga, Guus |
Jager, Rick |
Koster, Pascal |
Kraan, Rowin |
Plat, Freddy |
Platje, Lars |
Rijk, Jarno |
Roelfsema, Joost |
Sanneman, Tim |
Scholten, Ingmar |
Schut, Mark |
Varik, Mikey van |
Veendorp, Nick |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.