Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gieterveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | MOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Bareveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Drieborg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Heiligerlee 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Siddeburen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | BNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | PJC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | THOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | FVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Eext 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | ZNC ZON-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | ZNC ZON-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
3 | Heiligerlee 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
4 | DWZ 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Dreise, Geert | Trainer/coach |
Dreise, Geert | Teammanager |
Gooyert, Patrick | Teammanager |
Schreuder, Tjepke | Trainer |
Naam |
---|
Falke, Olaf |
Hager, Harmen |
Hovenkamp, Bastiaan |
Hovenkamp, Roger |
Huizinga, Jeroen |
Hulsebos, Daan |
Niemeijer, Sven |
Oosting, Robin |
Pater, Dion |
Stegmeijer, Leroy |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.