Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 91 | 25 | 66 | 61 | |
2 | Muntendam 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 63 | 45 | 18 | 43 | |
3 | SVZ 1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 47 | 37 | 10 | 36 | |
4 | Actief 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 | 46 | 15 | 33 | |
5 | Groninger Boys 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 44 | 3 | 32 | |
6 | Gieten 1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 46 | 46 | 0 | 31 | |
7 | Engelbert 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 45 | -2 | 31 | |
8 | Westerwolde 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 52 | -9 | 28 | |
9 | MOVV 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 56 | 66 | -10 | 28 | |
10 | ZNC ZON-1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 30 | 53 | -23 | 23 | |
11 | LEO (Loon) 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 27 | 60 | -33 | 17 | |
12 | PJC 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 33 | 68 | -35 | 17 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siddeburen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | Westerwolde 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Nieuw Buinen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | ZNC ZON-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakkeveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Blesse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BNC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dwingeloo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Geel Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mildam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuw Roden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ruinerwold 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Siddeburen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Ter Apel '96 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | THOS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | USV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Weerdinge 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZNC ZON-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zwartemeerse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Blijham, Hendrik | Trainer/coach |
Dijk, Klaas | Teammanager |
Gooyert, Patrick | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Brust, Jordy |
Dijk, Jeroen |
Hager, Harmen |
Hovenkamp, Roger |
Huizinga, Jeroen |
Oosting, Robin |
Pater, Dion |
Uuldriks, Joop |
Vos, Junior |
Weerden, Rick van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.