Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BNC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hardenberg |
Adres | Klinkerweg 135 |
Plaats | 9684AC FINSTERWOLDE |
Telefoonnummer | 0597-331634 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 71297 |
Veldnaam | veld 3 A |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BNC JO12-1 | ZNC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 4 |
Uit gewonnen | 14 | 2 |
% gewonnen | 64% | 40% |
% thuis gewonnen | 76% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pot, Rowan | Teamspeler | |
Prins, Milan | Teamspeler | |
Smit, Jan | Overige staf | Teammanager |
Smit, Vivian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nap, Brent | Teamspeler | |
Tiggelaar, Robin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317