Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkstede JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hamstede |
Adres | Hamweg 49 B |
Plaats | 9617AR HARKSTEDE |
Telefoonnummer | 050-4041540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 36887 |
Veldnaam | veld 3 A |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Wedstrijddatum | 2023-09-06 |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tomas) Hartog | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkstede JO12-1 - ZNC JO12-2 | 6 sep. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkstede JO12-1 | ZNC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 1 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 43% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 25% |
% uit gewonnen | 22% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Patje, Janna | Overige staf | Teammanager |
Prins, Milan | Teamspeler | |
Smit, Jan | Overige staf | Teammanager |
Smit, Vivian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maar, Corné van | Technische staf | Trainer |
Pakker, Jolien | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317