Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZNC VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark a/d Woortmanslaan |
Adres | Woortmanslaan 43 |
Plaats | 9648AA WILDERVANK |
Telefoonnummer | 0598-620465 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 53782 |
Veldnaam | veld 4 B |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Wedstrijddatum | 2022-11-11 |
Aanvangstijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Scheeringa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Muntendam VR18+1 - ZNC VR18+2 | 23 sep. 2022 | 0 - 9 |
ZNC VR18+2 - Muntendam VR18+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 0 |
ZNC VR18+2 - Muntendam VR18+1 | 11 nov. 2022 | 1 - 0 |
Muntendam VR18+1 - ZNC VR18+2 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Muntendam VR18+1 - ZNC VR18+2 | 21 apr. 2023 | 1 - 8 |
ZNC VR18+2 - Muntendam VR18+1 | 19 mei 2023 | 5 - 0 |
Muntendam VR18+1 - ZNC VR18+2 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Muntendam VR18+1 - ZNC VR18+2 | 22 sep. 2023 | 0 - 2 |
Muntendam VR18+1 - ZNC VR18+2 | 6 okt. 2023 | 3 - 2 |
ZNC VR18+2 - Muntendam VR18+1 | 17 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZNC VR18+2 | Muntendam VR18+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 4 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 69% | 12% |
% thuis gewonnen | 73% | 20% |
% uit gewonnen | 65% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spieard, Danique | Teamspeler | |
Spieard, Marielle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gernaat, Rosalie | Teamspeler | |
Reisiger, Sidney | Teamspeler | |
Vries, Jolijn de | Teamspeler | |
Weerden, Nina van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317