Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkstede VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Henk Bruins Sappemeer |
Adres | Rijksweg Oost 129 A |
Plaats | 9611CE SAPPEMEER |
Telefoonnummer | 0598-396497 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 50740 |
Veldnaam | veld 1 B |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Wedstrijddatum | 2022-09-23 |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkstede VR18+1 - ZNC VR18+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 0 |
Harkstede VR18+1 - ZNC VR18+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 4 |
Harkstede VR18+1 - ZNC VR18+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
Harkstede VR18+1 - ZNC VR18+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
Harkstede VR18+1 - ZNC VR18+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkstede VR18+1 | ZNC VR18+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 9 |
Uit gewonnen | 4 | 13 |
% gewonnen | 17% | 68% |
% thuis gewonnen | 7% | 60% |
% uit gewonnen | 26% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brust-speelman, Celine | Teamspeler | |
Buurke, Eva | Teamspeler | |
Elzinga, Kristianne | Teamspeler | |
Kramer, Eef | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marleen van den | Teamspeler | |
Broek, Femke van der | Teamspeler | |
Cate, Ellen ten | Teamspeler | |
Cate, Ellen ten | Overige staf | Teammanager |
Deiana, Larissa | Teamspeler | |
Dijk, Lisanne van | Teamspeler | |
Koerts, Noortje | Teamspeler | |
Kroeze, Mandy | Teamspeler | |
Olthoff, Cynthia | Teamspeler | |
Sarfo, Sandra | Teamspeler | |
Vries, Eline de | Teamspeler | |
Zanten, Lucie van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317