Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Damacota 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg. Boekhoven |
Adres | Rondweg 4 |
Plaats | 9663CR NIEUWE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-645374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15212 |
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KK8 - Kleedkamer 8 |
Thuisteam-kleedkamer | KK2 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | KK6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Willy) Spieard | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) van Leeuwen | Scheidsrechter |
N. (Nick) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Damacota 1 - ZNC 1 | 19 nov. 2005 | 3 - 1 |
ZNC 1 - Damacota 1 | 13 mei 2006 | 3 - 9 |
Damacota 1 - ZNC 1 | 25 sep. 2021 | 0 - 2 |
ZNC 1 - Damacota 1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 0 |
ZNC 1 - Damacota 1 | 12 nov. 2022 | 2 - 3 |
Damacota 1 - ZNC 1 | 1 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Damacota 1 | ZNC 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 22 |
Uit gewonnen | 59 | 21 |
% gewonnen | 32% | 31% |
% thuis gewonnen | 37% | 32% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alie, Mohammed | Teamspeler | |
Bosgraaf, Rodi | Teamspeler | |
Dreise, Geert | Teamspeler | |
Dreise, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Drent, Gerben | Teamspeler | |
Hager, Maarten | Teamspeler | |
Hovenkamp, Roger | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kooman, George | Teamspeler | |
Meijster, Ruben | Teamspeler | |
Niemeijer, Sven | Teamspeler | |
Schuiling, Pascal | Teamspeler | |
Slaper, Melvin | Teamspeler | |
Speelman, Nick | Teamspeler | |
Staal, Jeremy | Teamspeler | |
Stegmeijer, Leroy | Teamspeler | |
Vegt, Nick v/d | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davids, Anko | Teamspeler | |
Egilmez, Alan | Teamspeler | |
Horlings, Lars | Teamspeler | |
Horlings, Rick | Teamspeler | |
Kremer, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Luth, Ronald | Teamspeler | |
Meijer, Rodney | Teamspeler | |
Molema, Wylan | Teamspeler | |
Pinkster, Martin | Teamspeler | |
Postma, Gaatze | Teamspeler | |
Priem, Ramon | Teamspeler | |
Santing, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schreuder, Kor | Technische staf | Trainer/coach |
Spieard, Willy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stuut, Nick | Teamspeler | |
Veldkamp, Arnoud | Teamspeler | |
Veldkamp, Sven | Teamspeler | |
Zweers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317