Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVZ 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeyen |
Adres | Ubbenaseweg 7 |
Plaats | 9491AA ZEIJEN |
Telefoonnummer | 0592-291299 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 4818 |
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Wedstrijddatum | 2023-04-10 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebe) van der Kamp | Scheidsrechter |
A. (Adnan) Tatar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVZ 1 - ZNC 1 | 1 apr. 2018 | 1 - 7 |
ZNC 1 - SVZ 1 | 29 apr. 2018 | 3 - 1 |
ZNC 1 - SVZ 1 | 21 okt. 2018 | 1 - 1 |
SVZ 1 - ZNC 1 | 10 mrt. 2019 | 8 - 4 |
SVZ 1 - ZNC 1 | 27 okt. 2019 | 3 - 2 |
ZNC 1 - SVZ 1 | 1 mrt. 2020 | 2 - 5 |
ZNC 1 - SVZ 1 | 17 okt. 2021 | 2 - 6 |
SVZ 1 - ZNC 1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 1 |
ZNC 1 - SVZ 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 0 |
SVZ 1 - ZNC 1 | 10 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVZ 1 | ZNC 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 125 |
Uit gewonnen | 100 | 96 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijham, Hendrik | Technische staf | Trainer/coach |
Brust, Jordy | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen | Teamspeler | |
Dijk, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Gooyert, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Hager, Harmen | Teamspeler | |
Hovenkamp, Roger | Teamspeler | |
Huizinga, Jeroen | Teamspeler | |
Oosting, Robin | Teamspeler | |
Pater, Dion | Teamspeler | |
Uuldriks, Joop | Teamspeler | |
Vos, Junior | Teamspeler | |
Weerden, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbic, Halid | Teamspeler | |
Brink, Gerard ten | Teamspeler | Verdediger |
Dieden, Jasper | Teamspeler | |
Faassen, Dirk van | Teamspeler | Verdediger |
Haverkate, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Hingstman, Johnno | Teamspeler | Aanvaller |
Hulsinga, Max | Technische staf | Trainer/coach |
Kakisina, Johannis Zefnat | Teamspeler | Aanvaller |
Knol, Jesper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kooistra, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Kooistra, Rieks | Overige staf | Teammanager |
Leidelmeyer, Avner | Teamspeler | Middenvelder |
Noord, Jarno | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Joost De | Teamspeler | |
Sabbé, Daan | Teamspeler | |
Sijbring, Lars | Teamspeler | |
Tatar, Adnan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vlas, Jornt de | Teamspeler | |
Vries, Max de | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Patrick de | Teamspeler | Middenvelder |
Warners, Roy | Teamspeler | |
Ybema, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Helpen achter de bar of een jeugdteam begeleiden?
Word vrijwilliger bij ZNC.
Leuk voor de sociale contacten en super gezellig!
Kijk hier wat je kunt doen!
Lid worden?
Klik hier
Secretaris: 06-27087122
Postadres:
Achter de Wal 23
9636 BN Zuidbroek
Wedstrijdsecretaris senioren:
06-37004690
Wedstrijdsecretaris jeugd:
06-52105317